Team-Rangliste  1.Februar 2012

Rang Spieler           Spieler-Zahl monatl.Änd. jährl.Änd.
1     Wacker 6322 60   171  
2     Kilgus 5969 37   135  
3     Wartlick 5790 60   50  
4     Staber 5761 60   217  
5     Fischer, G. 5595 0   0  
6     Salzer 5583 60   -34  
7     Staron, D. 5578 -27   -121  
      Staron, W. 5578 -27   -121  
9     Oehler 5498 0   501  
10     Fischer, R. 5482 0   0  
11     Hungerbühler 5479 -27   -128  
12     Stieglitz 5431 0   30  
13     Kallia 5404 -27   -128  
14     Fuchs 5282 0   -45  
15     Plaetschke 5279 0   0  
16     Jacobs, A. 5257 -23   74  
17     Neidow, W. 5255 0   35  
18     v.Wartenberg 5240 -23   97  
      v.Laur, P. 5240 2   -116  
20     Adamski 5234 2   -10  
21     Baisch 5198 0   13  
22     Beck 5113 0   0  
23     Stichert 5069 0   15  
24     Neuschaefer, E. 5049 2   -69  
25     Jacobs, R. 5044 -23   74  
26     Sieburg, G. 5010 0   -2  
27     Zeigermann 4984 0   0  
28     Hummel 4981 -23   74  
29     Neuschaefer, F. 4926 2   -31  
30     Schröder 4922 51   140  
31     Brügel 4906 37   -14  
32     Lehmann 4861 0   0  
33     Pussel, W. 4850 0   -5  
34     Krakat 4845 0   58  
35     Suttarp 4823 51   203  
      Neidow, C. 4823 0   32  
37     Pussel, E. 4808 0   -6  
38     Meyer 4782 0   0  
39     Krügel, A. 4772 51   151  
40     Wörner 4754 51   141  
41     Möchel 4750 0   -198  
42     Reichenbach 4713 0   -157  
43     Giesebrecht 4686 0   -157  
44     Boon 4660 0   25  
45     Engl 4658 0   -95  
46     Padberg 4650 0   0  
47     Sobbe, R. 4629 0   -106  
48     König, B. 4584 0   0  
49     Amos 4573 0   -198  
50     Menning 4556 0   -25  
51     Stix 4434 0   0  
52     Brilling 4342 0   -11  
53     Münchinger 4322 0   -10  
54     Ebinger 3959 0   0  
55     Roethe 3941 0   -17  
56     Knorr 3644 -101   -147  
57     Kolbe 3236 -101   -148