Paar-Rangliste  1.März 2011

Rang Spieler           Spieler-Zahl monatl.Änd. jährl.Änd.
1     Herr Umlauft 6284 -10   5  
2     Herr Staber 6278 -25   14  
3     Herr Wacker 6204 -25   70  
4     Herr Wartlick 6031 -4   105  
5     Herr Beadle 5953 37   104  
6     Herr Schoop 5896 -7   133  
7     Herr Neidow 5788 -24   27  
8     Frau Kilgus 5737 0   -1  
9     Frau Beck 5673 0   0  
10     Herr Hungerbühler 5662 24   -60  
11     Herr Jacobs 5652 0   142  
12     Frau Doubleday 5634 142   107  
13     Frau Jacobs 5628 2   64  
14     Herr v.Laur 5604 8   -27  
15     Frau Stichert 5598 -3   18  
16     Frau Kallia 5567 24   -28  
17     Frau Kleimann 5538 45   31  
18     Frau Weinrich 5537 19   96  
19     Frau Czepluch 5534 44   130  
20     Frau Gehb 5528 0   251  
21     Frau v.Wartenberg 5499 -43   82  
22     Herr Adamski 5446 -18   -25  
23     Frau Neidow 5418 6   45  
24     Herr Reichenbach 5382 -2   32  
25     Frau Merz 5367 0   -29  
26     Herr Dr.Stieglitz 5333 13   63  
27     Herr Bos 5308 2   -153  
28     Herr Hummel 5250 -15   116  
29     Herr Gehb 5223 0   65  
30     Herr Neuschaefer 5205 -9   -56  
31     Frau Giesebrecht 5204 -9   -27  
32     Frau Baisch 5198 -12   81  
33     Frau Fuchs 5191 27   224  
34     Frau Engl 5186 0   -72  
35     Frau Lavergne 5183 0   -2  
36     Frau Sieburg 5174 -5   -84  
37     Frau Krakat 5169 35   -14  
38     Frau Neuschaefer 5151 -12   -124  
39     Frau Gehl 5141 96   261  
40     Max v.Laur 5002 0   0  
41     Frau Krügel 4996 25   122  
42     Frau Riezler 4975 0   -71  
43     Frau Schröder 4968 -5   -2  
44     Frau Woerner 4960 13   3  
45     Frau Ziegler 4942 0   -90  
46     Frau Pussel 4929 -11   -11  
47     Frau Möchel 4927 10   -24  
48     Frau M.Schäfer 4890 52   264  
49     Frau Zeigermann 4850 4   42  
50     Herr Boon 4814 -54   9  
51     Frau B.König 4805 52   74  
52     Frau I.Schaefer 4791 70   239  
53     Frau Münchinger 4784 3   85  
54     Herr Padberg 4739 13   107  
55     Frau Menning 4738 -8   -116  
56     Frau Sobbe 4727 6   -200  
57     Frau Suttarp 4705 15   59  
58     Frau Amos 4650 7   -22  
59     Herr Radeke 4625 -13   -7  
60     Frau Roethe 4612 -36   -31  
61     Frau E.Herrmann 4609 -1   -89  
62     Frau Plaetschke 4600 0   -241  
63     Frau Stotz 4551 -29   -114  
64     Frau Jelitto 4513 40   -14  
65     Herr Sieburg 4486 -12   114  
66     Frau Willeitner 4457 102   471  
67     Herr Krügel 4434 -32   22  
68     Frau Schüler 4429 25   -125  
69     Frau Brilling 4396 -114   -29  
70     Frau Ebinger 4392 15   -87  
71     Frau Schurer 4390 -18   87  
      Frau Knorr 4390 -62   -167  
73     Herr Schmitz 4360 31   -11  
74     Frau Kolbe 4352 36   -13  
75     Frau Radeke 4309 -15   -77  
76     Frau Hunger 4228 5   -78  
77     Frau G.König 4212 -17   -70  
78     Frau Schmitz 4184 31   -1  
79     Frau Beyer 4155 -23   4  
80     Frau Bürklen 4094 -18   72  
81     Frau Stix 3877 3   -51  
82     Frau Setzer 3728 211      
83     Frau Mayer 3355 19