Paar-Rangliste  1.Mai 2010 

Rang Spieler           Spieler-Zahl monatl.Änd. jährl.Änd.
1     Herr Umlauft 6249 -14   -70  
2     Herr Staber 6234 -3   -48  
3     Herr Wacker 6108 -14   -16  
4     Herr Wartlick 5951 21   122  
5     Herr Beadle 5844 -7   37  
6     Herr Schoop 5763 -3   -14  
7     Herr Neidow 5757 8   13  
8     Frau Kilgus 5738 0   15  
9     Herr Hungerbühler 5661 -35   -22  
10     Frau Beck 5673 0   68  
11     Herr v.Laur 5644 4   88  
12     Frau Stichert 5592 5   4  
13     Frau Jacobs 5575 8   13  
14     Herr Mohrlok 5558 0   -113  
15     Frau v.Wartenberg 5556 78   287  
16     Herr Jacobs 5537 12   27  
17     Frau Kallia 5534 -35   -10  
18     Frau Kleimann 5519 13   -62  
19     Herr Bos 5480 -1      
20     Frau Doubleday 5438 -90   264  
21     Frau Neidow 5433 26   51  
22     Frau Czepluch 5426 10   -15  
23     Herr Adamski 5421 -21   -48  
24     Frau Weinrich 5420 -19   156  
25     Frau Merz 5396 0   -132  
26     Frau Gehb 5389 112   132  
27     Herr Csallner 5382 0      
28     Herr Krüger 5346 0   55  
29     Herr Reichenbach 5325 -9   -118  
30     Frau Engl 5277 3   -11  
31     Herr Dr.Stieglitz 5275 -14   27  
32     Herr Neuschaefer 5262 6   -52  
33     Frau Sieburg 5247 0   -39  
34     Frau Neuschaefer 5237 -9   -172  
35     Herr Gehb 5236 27   129  
36     Frau Giesebrecht 5210 -5   -76  
37     Frau Krakat 5177 -6   1  
38     Herr Hummel 5176 20   37  
39     Herr Sobbe 5143 0   -24  
40     Frau Baisch 5136 15   67  
41     Frau Lavergne 5090 -38   -192  
42     Frau Ziegler 5043 -7   -13  
43     Frau Dr.Krüger 5014 0   67  
44     Max v.Laur 5002 0   50  
45     Frau Schröder 4970 -9   206  
46     Frau Möchel 4969 15   -75  
47     Frau Woerner 4962 3   45  
48     Frau Pussel 4954 4   51  
49     Frau Fuchs 4949 0   -719  
50     Frau Sobbe 4911 0   -45  
51     Frau Krügel 4882 19   -15  
52     Frau Menning 4866 2   130  
53     Frau Gehl 4846 -29   -286  
54     Frau Zeigermann 4821 11   -50  
55     Frau Plaetschke 4755 -86   -285  
56     Herr Boon 4753 -68   218  
57     Frau B.König 4723 7   -24  
58     Frau E.Herrmann 4710 -14   30  
59     Frau Roethe 4697 -23   138  
60     Frau Amos 4691 16   -63  
61     Frau Münchinger 4680 13   113  
62     Frau M.Schäfer 4648 -33   -21  
63     Frau Stotz 4642 -26   -13  
64     Herr Padberg 4640 -28   -123  
65     Frau I.Schaefer 4637 155   20  
66     Frau Suttarp 4630 -5   99  
67     Herr Radeke 4609 0   -28  
68     Frau Ebinger 4561 42   94  
69     Frau Jelitto 4501 28   22  
70     Frau Knorr 4497 -42   -35  
71     Frau Schüler 4493 0   -148  
72     Herr Krügel 4386 -12   -11  
73     Frau Brilling 4370 -18   133  
      Herr Sieburg 4370 -6   -31  
75     Herr Schmitz 4367 -4   7  
76     Frau Kolbe 4364 -11   -1  
77     Frau Radeke 4356 0   64  
78     Frau Hunger 4306 14   30  
79     Frau Schurer 4276 -6   -151  
80     Frau Willeitner 4265 111   175  
81     Frau G.König 4262 -18   -64  
82     Frau Schmitz 4180 -5   4  
83     Frau Beyer 4179 7   0  
84     Frau Bürklen 4061 31   176  
85     Frau Stix 3873 -23   25