Paar-Rangliste  1.April  2010

Rang Spieler           Spieler-Zahl monatl.Änd. jährl.Änd.
1     Herr Umlauft 6263 -16   -63  
2     Herr Staber 6237 -27   -58  
3     Herr Wacker 6122 -12   -9  
4     Herr Wartlick 5930 4   87  
5     Herr Beadle 5851 2   51  
6     Herr Schoop 5766 3   -29  
7     Herr Neidow 5749 -12   18  
8     Frau Kilgus 5738 0   1  
9     Herr Hungerbühler 5696 -26   38  
10     Frau Beck 5673 0   98  
11     Herr v.Laur 5640 9   87  
12     Frau Stichert 5587 7   10  
13     Frau Kallia 5569 -26   49  
14     Frau Jacobs 5567 3   4  
15     Herr Mohrlok 5558 0   -113  
16     Frau Doubleday 5528 1   334  
17     Herr Jacobs 5525 15   29  
18     Frau Kleimann 5506 -1   -69  
19     Herr Bos 5481 20    
20     Frau v.Wartenberg 5478 61   196  
21     Herr Adamski 5442 -29   -77  
22     Frau Weinrich 5439 -2   165  
23     Frau Czepluch 5416 12   -15  
24     Frau Neidow 5407 34   18  
25     Frau Merz 5396 0   -118  
26     Herr Csallner 5382 0    
27     Herr Krüger 5346 0   76  
28     Herr Reichenbach 5334 -16   -130  
29     Herr Dr.Stieglitz 5289 19   51  
30     Frau Gehb 5277 0   9  
31     Frau Engl 5274 16   -21  
32     Herr Neuschaefer 5256 -5   -56  
33     Frau Sieburg 5247 -11   -41  
34     Frau Neuschaefer 5246 -29   -194  
35     Frau Giesebrecht 5215 -16   -97  
36     Herr Gehb 5209 51   119  
37     Frau Krakat 5183 0   -43  
38     Herr Hummel 5156 22   12  
39     Herr Sobbe 5143 -14   -8  
40     Frau Lavergne 5128 -57   -76  
41     Frau Baisch 5121 4   64  
42     Frau Ziegler 5050 18   6  
43     Frau Dr.Krüger 5014 0   66  
44     Max v.Laur 5002 0   50  
45     Frau Schröder 4979 9   236  
46     Frau Woerner 4959 2   28  
47     Frau Möchel 4954 3   -99  
48     Frau Pussel 4950 10   55  
49     Frau Fuchs 4949 -18   -719  
50     Frau Sobbe 4911 -16   -41  
51     Frau Gehl 4875 -5   -272  
52     Frau Menning 4864 10   130  
53     Frau Krügel 4863 -11   -51  
54     Frau Plaetschke 4841 0   -161  
55     Herr Boon 4821 16   356  
56     Frau Zeigermann 4810 2   -85  
57     Frau E.Herrmann 4724 26   22  
58     Frau Roethe 4720 77   178  
59     Frau B.König 4716 -15   -66  
60     Frau M.Schäfer 4681 55   70  
61     Frau Amos 4675 3   -101  
62     Frau Stotz 4668 3   17  
      Herr Padberg 4668 36   -115  
64     Frau Münchinger 4667 -32   108  
65     Frau Suttarp 4635 -11   100  
66     Herr Radeke 4609 -23   -28  
67     Frau Knorr 4539 -18   54  
68     Frau Ebinger 4519 40   58  
69     Frau Schüler 4493 -61   -74  
70     Frau I.Schaefer 4482 -70   -61  
71     Frau Jelitto 4473 -54   -1  
72     Herr Krügel 4398 -14   25  
73     Frau Brilling 4388 -37   326  
74     Herr Sieburg 4376 4   -19  
75     Frau Kolbe 4375 10   21  
76     Herr Schmitz 4371 0   17  
77     Frau Radeke 4356 -30   64  
78     Frau Hunger 4292 -14   10  
79     Frau Schurer 4282 -21   -126  
80     Frau G.König 4280 -2   -45  
81     Frau Schmitz 4185 0   14  
82     Frau Beyer 4172 21   -18  
83     Frau Willeitner 4154 168   44  
84     Frau Bürklen 4030 8   134  
85     Frau Stix 3896 -32   16