Paar-Rangliste  1.Januar 2010

Rang Spieler           Spieler-Zahl monatl.Änd. jährl.Änd.
1     Herr Umlauft 6290 -25   -71  
2     Herr Staber 6278 43   34  
3     Herr Wacker 6158 4   43  
4     Herr Wartlick 5966 9   163  
5     Herr Beadle 5832 8   15  
6     Herr Schoop 5763 3   -29  
7     Herr Neidow 5758 0   45  
8     Frau Kilgus 5738 40   -5  
9     Herr Hungerbühler 5734 34   77  
10     Frau Beck 5673 0   98  
11     Herr v.Laur 5633 -1   64  
12     Frau Kallia 5607 41   87  
13     Frau Stichert 5591 -9   32  
14     Frau Jacobs 5586 -15   16  
15     Herr Mohrlok 5558 0   -113  
16     Herr Adamski 5544 2   14  
17     Herr Jacobs 5515 -15   26  
18     Frau Kleimann 5477 0   -135  
19     Frau Doubleday 5444 59   290  
20     Herr Bos 5439 25    
21     Frau Merz 5396 -51   -104  
22     Herr Csallner 5382      
23     Frau Neidow 5367 5   -14  
24     Frau Czepluch 5361 -2   -107  
25     Herr Reichenbach 5346 -23   -85  
26     Frau Weinrich 5344 -21   18  
27     Frau v.Wartenberg 5339 -33   43  
28     Frau Neuschaefer 5321 -15   -141  
29     Herr Krüger 5303 32   -2  
30     Herr Dr.Stieglitz 5279 7   -9  
31     Frau Gehb 5277 39   22  
32     Frau Sieburg 5276 4   -48  
33     Herr Neuschaefer 5272 1   -29  
34     Frau Giesebrecht 5232 -23   -80  
35     Frau Engl 5208 -12   -82  
36     Herr Gehb 5192 -6   109  
37     Frau Lavergne 5185 24   37  
38     Herr Sobbe 5168 -14   37  
39     Frau Krakat 5136 -20   -165  
40     Herr Hummel 5133 -27   -33  
41     Frau Baisch 5107 30   -17  
42     Frau Riezler 5046 0   11  
43     Frau Ziegler 5037 -3   -8  
44     Max v.Laur 5002 0   50  
      Frau Dr.Krüger 5002 30   33  
46     Frau Fuchs 4995      
47     Frau Woerner 4972 -10   -4  
48     Frau Gehl 4954 -26   -184  
49     Frau Schröder 4948 9   262  
50     Frau Sobbe 4946 14   24  
51     Frau Möchel 4929 -13   -131  
52     Frau Pussel 4926 1   5  
53     Frau Menning 4904 49   165  
54     Frau Plaetschke 4893 19   -58  
55     Frau Zeigermann 4830 -29   -63  
56     Frau Krügel 4823 -12   -88  
57     Frau B.König 4753 -22   -29  
58     Herr Radeke 4751 0   72  
59     Herr Boon 4734 98   360  
60     Frau Münchinger 4727 35   196  
61     Frau Amos 4690 -7   -122  
62     Frau E.Herrmann 4672 -48   -57  
63     Herr Padberg 4662 -32   -184  
64     Frau Stotz 4643 -9   -52  
65     Frau Suttarp 4621 13   105  
66     Frau M.Schäfer 4618 0   -127  
67     Frau Roethe 4587 4   87  
68     Frau Schüler 4554 -48   -70  
69     Frau Radeke 4525 0   202  
70     Frau Knorr 4516 1   1  
71     Frau Jelitto 4515 0   73  
72     Frau I.Schaefer 4511 0   -156  
73     Frau Ebinger 4483 14   48  
74     Frau Schurer 4376 -14   -48  
75     Herr Krügel 4371 24   10  
76     Frau Kolbe 4355 3   -33  
77     Herr Sieburg 4353 5   -74  
78     Herr Schmitz 4345 -3   10  
79     Frau Brilling 4312 -9   195  
80     Frau G.König 4277 -18   -91  
81     Frau Hunger 4260 -49   -30  
82     Frau Beyer 4179 -2   -20  
83     Frau Schmitz 4159 -4   4  
84     Frau Willeitner 3986 -30   -204  
85     Frau Stix 3953 -14   125  
      Frau Bürklen 3953 -16   86